歐洲
| 港口 | 港口代碼 | 城市 | 類型 | 國家 | 查看詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| NLRTM | 城市 ,基本港 | 荷蘭 | 詳情 | ||
| NLAMS | 城市 ,基本港 | 荷蘭 | 詳情 | ||
| NOOSL | 城市 ,基本港 | 挪威 | 詳情 | ||
| GBGLW | 城市 ,基本港 | 英國 | 詳情 | ||
| GBMNC | 城市 ,基本港 | 英國 | 詳情 | ||
| GBFXT | 城市 ,基本港 | 英國 | 詳情 | ||
| GBGRG | 城市 ,基本港 | 英國 | 詳情 | ||
| GBBEL | 城市 ,基本港 | 英國 | 詳情 | ||
| GBSOU | 城市 ,基本港 | 英國 | 詳情 | ||
| GBBHX | 城市 ,基本港 | 英國 | 詳情 | ||
| GBLEI | 城市 ,基本港 | 英國 | 詳情 | ||
| GBLIV | 城市 ,基本港 | 英國 | 詳情 | ||
| GBLON | 城市 ,基本港 | 英國 | 詳情 | ||
| 城市 ,基本港 | 英國 | 詳情 | |||
| FIHEL | 城市 ,基本港 | 芬蘭 | 詳情 | ||
| FRLEH | 城市 ,基本港 | 法國 | 詳情 | ||
| FRMRS | 城市 ,基本港 | 法國 | 詳情 | ||
| FRFOS | 城市 ,基本港 | 法國 | 詳情 | ||
| PLGDY | 城市 ,基本港 | 波蘭 | 詳情 | ||
| GRSKG | 城市 ,基本港 | 希臘 | 詳情 | ||
| GRATH | 城市 ,基本港 | 希臘 | 詳情 | ||
| GRPIR | 城市 ,基本港 | 希臘 | 詳情 | ||
| ESBCN | 城市 ,基本港 | 西班牙 | 詳情 | ||
| ESVLC | 城市 ,基本港 | 西班牙 | 詳情 | ||
| ESCAD | 城市 ,基本港 | 西班牙 | 詳情 | ||
| ESALC | 城市 ,基本港 | 西班牙 | 詳情 | ||
| BEANR | 城市 ,基本港 | 比利時 | 詳情 | ||
| IEDUB | 城市 ,基本港 | 愛爾蘭 | 詳情 | ||
| CHBSL | 城市 ,基本港 | 瑞士 | 詳情 | ||
| SEMMA | 城市 ,基本港 | 瑞典 | 詳情 |
物聯天下 世紀通達