SKITA--集裝箱參數(shù)
我們的價(jià)值
切實(shí)的和客戶(hù)站在一起,幫助客人解決問(wèn)題,保障貨物順利到達(dá)收貨人手中
我們的愿景
成為物流行業(yè)細(xì)分化領(lǐng)域(醫(yī)藥原料、化工品、醫(yī)療保健品等)內(nèi),客戶(hù)首選也是唯一
團(tuán)隊(duì)合作
建設(shè)一支具有專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)、高效溝通能力和客戶(hù)利益至上的團(tuán)隊(duì),為客戶(hù)提供一流的供應(yīng)鏈和物流服務(wù)
1.雜貨集裝箱參數(shù)表參數(shù)
| 參數(shù) | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | ||||||
| 材質(zhì) | A(鋁制) | B(鋁制) | C(鋼制) | A(鋁制) | B(鋁制) | ||||||
| 單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
| 外部 尺寸 | 長(zhǎng) | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
| 寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 2438 | 8 | |
| 高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8-6 | 2591 | 8-6 | |
| 內(nèi)部 尺寸 | 長(zhǎng) | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
| 寬 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | |
| 名義高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
| 凈空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | 2305 | 7-6.68 | |||||
| 門(mén)框 尺寸 | 寬 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
| 高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 | |
| 單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |||
| 容積 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
| 單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
| 自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
| 總重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
| 載重 | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 | |
關(guān)于 SKITA
物聯(lián)天下 世紀(jì)通達(dá)
自2012年成立以來(lái),SKITA Air一直專(zhuān)注于其在藥物成分,化學(xué)藥品,植物提取物和保健產(chǎn)品等領(lǐng)域的所有力量。無(wú)論您的產(chǎn)品是普通粉末、液體、片劑、膠囊的形式,還是需要溫度控制的高價(jià)值的產(chǎn)品,如微生態(tài)制劑,溫度控制化學(xué)試劑, API或疫苗等-您的貨物將安全、按時(shí)到達(dá)目的地。
2014 - 中國(guó)物流杰出企業(yè)
2013- 年度上海關(guān)區(qū)申報(bào)質(zhì)量五星級(jí)企業(yè)
2013 - 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理倉(cāng)儲(chǔ)第11名
2013- 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理百?gòu)?qiáng)第24名
2013- 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理空運(yùn)第24名
2013- 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理海運(yùn)第18名
2013- 中國(guó)物流杰出企業(yè)五星級(jí)誠(chéng)信創(chuàng)建企業(yè)上海名牌輝煌之星企業(yè)